교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
헤어정규 | 헤어정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 600,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
헤어심화 | 헤어심화 | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
헤어 업스타일 | 헤어 업스타일 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
헤어 업스타일 | 헤어 업스타일 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
헤어 업스타일 | 헤어 업스타일 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
헤어커트 | 헤어커트 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
헤어커트 | 헤어커트 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
헤어염색 | 헤어염색 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
헤어염색 | 헤어염색 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
헤어 익스텐션 | 헤어 익스텐션 | 10 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 200,000 |
이용사 | 이용사 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
이용사 | 이용사 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
이용사 | 이용사 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 1,680 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 3,360 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 5,040 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 6,720 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 8,400 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 10,080 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 11,760 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 13,440 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 15,120 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가(헤어) | 뷰티전문가(헤어) | 10 | 16,800 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 700,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 1800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 3600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 5400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 7200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 850,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 850,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 아티스트 | 메이크업 아티스트 | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 아티스트 | 메이크업 아티스트 | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 아티스트 | 메이크업 아티스트 | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 550,000 |
메이크업 웨딩 | 메이크업 웨딩 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 웨딩 | 메이크업 웨딩 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
생활 메이크업 | 생활 메이크업 | 16 | 960 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 18 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 18 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 18 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 기술강사 | 네일아트 기술강사 | 12 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 기술강사 | 네일아트 기술강사 | 12 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 기술강사 | 네일아트 기술강사 | 12 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
네일 드릴머신 | 네일 드릴머신 | 12 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
젤아트 | 젤아트 | 12 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
포크아트 | 포크아트 | 12 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(네일) | 뷰티전문가(네일) | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
살롱마스터 | 살롱마스터 | 16 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 0 |
살롱마스터 | 살롱마스터 | 16 | 2,400 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 0 |
살롱마스터 | 살롱마스터 | 16 | 3,600 | 2,100,000 | 3 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
뷰티전문가(에스테틱) | 뷰티전문가(에스테틱) | 10 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
LV1 피부자격증 | LV1 피부자격증 | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 |
LV1 피부자격증 | LV1 피부자격증 | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 |
LV1 피부자격증 | LV1 피부자격증 | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
LV2 피부심화 | LV2 피부심화 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
LV2 피부심화 | LV2 피부심화 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
LV2 피부심화 | LV2 피부심화 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
두피2급 | 두피2급 | 10 | 1,800 | 800,000 | 6주 | 재료비 | 100,000 |
두피1급 | 두피1급 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 6주 | 재료비 | 100,000 |
왁싱 | 왁싱 | 10 | 720 | 700,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
왁싱 | 왁싱 | 10 | 1,440 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
남자왁싱 | 남자왁싱 | 10 | 2,160 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 450,000 |
페이스왁싱 | 페이스왁싱 | 10 | 960 | 400,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
왁싱창업반(성인) | 왁싱창업반(성인) | 10 | 720 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
왁싱창업반(성인) | 왁싱창업반(성인) | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
LV3 아로마테라피 | LV3 아로마테라피 | 10 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
샵마스터 | 샵마스터 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 0 |
샵마스터 | 샵마스터 | 10 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | 0 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 250,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 250,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 250,000 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
헤어메이크업 스타일리스트 |
10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
뷰티스타일리스트3급 | 뷰티스타일리스트3급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
뷰티스타일리스트2급 | 뷰티스타일리스트2급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
뷰티스타일리스트1급 | 뷰티스타일리스트1급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 3,600 | 1,200,000 | 3 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 4,800 | 1,600,000 | 4 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 6,000 | 2,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 7,200 | 2,400,000 | 6 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 8,400 | 2,800,000 | 7 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 9,600 | 3,200,000 | 8 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 10,080 | 3,600,000 | 9 | 재료비 | 0 |
패션일러스트 | 패션일러스트 | 10 | 12,000 | 4,000,000 | 10 | 재료비 | 0 |
스킨아트 | 스킨아트 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
스킨아트심화 | 스킨아트심화 | 10 | 960 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
스킨아트 일러스트 | 스킨아트 일러스트 | 10 | 480 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
속눈썹연장2급 | 속눈썹연장2급 | 10 | 540 | 300,000 | 3주 | 재료비 | 400,000 |
속눈썹연장1급 | 속눈썹연장1급 | 10 | 720 | 600,000 | 4주 | 재료비 | 400,000 |
속눈썹펌 | 속눈썹펌 | 10 | 600 | 500,000 | 1 | 재료비 | 70,000 |
속눈썹 창업 | 속눈썹 창업 | 10 | 1,260 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
슈가왁싱 | 슈가왁싱 | 10 | 720 | 700,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 대회반 | 메이크업 대회반 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 대회반 | 메이크업 대회반 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
메이크업 대회반 | 메이크업 대회반 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
네일아트 취업 및 창업 | 네일아트 취업 및 창업 | 12 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 취업 및 창업 | 네일아트 취업 및 창업 | 12 | 2,400 | 1,200,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 취업 및 창업 | 네일아트 취업 및 창업 | 12 | 3,600 | 1,800,000 | 3 | 재료비 | 0 |
헤어대회반 | 헤어대회반 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
헤어대회반 | 헤어대회반 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 대회반 | 네일아트 대회반 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 대회반 | 네일아트 대회반 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 대회반 | 네일아트 대회반 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
아트마스크반 | 아트마스크반 | 10 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 0 |
아트마스크반 | 아트마스크반 | 10 | 2,400 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트심화A | 네일아트심화A | 12 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 300,000 |
네일아트심화A | 네일아트심화A | 12 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 300,000 |
네일아트심화A | 네일아트심화A | 12 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
네일아트심화B | 네일아트심화B | 12 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
네일아트심화B | 네일아트심화B | 12 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
네일아트심화B | 네일아트심화B | 12 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
뷰티전문가(메이크업) | 뷰티전문가(메이크업) | 15 | 7,200 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 1,000,000 |
뷰티전문가(메이크업) | 뷰티전문가(메이크업) | 15 | 8,400 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 1,000,000 |
뷰티전문가(메이크업) | 뷰티전문가(메이크업) | 15 | 9,600 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 1,000,000 |
뷰티전문가(메이크업) | 뷰티전문가(메이크업) | 15 | 10,800 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 1,000,000 |
뷰티전문가(메이크업) | 뷰티전문가(메이크업) | 15 | 12,000 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 1,000,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |